
Радарный уровнемер SUP-RD901-DL
- Главная
- / Каталог
- / КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
- / Радарный уровнемер SUP-RD901-DL
Основные характеристики
- АртикулSUP-RD901
- БрендСупмеа
- СтранаКНР
- ПараметрУровень
- ПродуктДатчик уровня
- Диапазон0,3 м -10 м
- Погрешность0,05%
- Выходные сигналы постоянного тока, мАот 4 до 20 мА
- КоммуникацияRS-485
- Питание24 вольт
- Рабочая температура, °Cот -40 до +130
- МатериалНержавеющая сталь
- Степень защитыIP67
- Принцип измеренияРадарный
- Рабочее давлениие, Мпа-0,1 - 0,3 МПа
- ПрисоединениеРезьба/Фланец
По запросу
Cоздайте учетную запись и получите доступ к полному функционалу сервиса, быстрому и удобному оформлению заказа, истории заказов в личном кабинете.
Описание
Бесконтактный радар SUP-RD901 благодаря простому вводу в эксплуатацию и бесперебойной работе экономит время и деньги. Материал датчика из ПТФЭ, предназначенный для широкого спектра применений - будь то в простых резервуарах для хранения, в агрессивных средах или для высокоточных измерений в резервуарах.
Бесконтактный радар SUP-RD901 благодаря простому вводу в эксплуатацию и бесперебойной работе экономит время и деньги. Материал датчика из ПТФЭ, предназначенный для широкого спектра применений - будь то в простых резервуарах для хранения, в агрессивных средах или для высокоточных измерений в резервуарах.
| Название характеристики | Описание |
|---|---|
| Уплотнение между корпусом и крышкой корпуса | Силиконовая резина |
| Оконное стекло корпуса | Поликарбонат |
| Клемма заземления | Нержавеющая сталь |
| Двухпроводная система | Стандартный тип: 16~26 Вольт постоянного тока; Искробезопасный: 21,6~26,4 Вольт постоянного тока; Рассеиваемая мощность: не более 22,5 мА / 1 Вт |
| Допустимая пульсация | <100 Гц: Uss<l Вольт; 100~100 К Гц: Uss<l0 мВ |
| Кабельный ввод / штекер | 1 Кабельный ввод M20xl.5; 1 глухая пробка без канала |
| Терминал / клемма | Поперечное сечение проводника 2,5 мм² |
| Выходной сигнал | 4~20 мА / RS485 |
| Протокол связи | HART |
| Разрешение | 1.6μA |
| Сигнал о неисправности | Выходной постоянный ток; 20,5 мА; 22 мА; 3.9 мА |
| Суммарное время интегрирования | 0~36 секунд, регулируемый |
| Зона отсутствия приёма | концы антенного устройства |
| Максимальное расстояние измерения | 70 метров |
| Сверхвысокая частота | 26 Гигагерц |
| Интерфейс связи | Коммуникационный протокол HART |
| Интервал измерения | около 1 секунды (в зависимости от настроек параметров) |
| Настройка времени | около 1 секунды (в зависимости от настроек параметров) |
| Разрешающая способность дисплея | 1 мм |
| Рабочая температура при хранении и транспортировке | -40~100 ℃ |
| Рабочая температура (температура антенной части) | -40~250 ℃ |
| Давление | максимум 4 МПа |
| Сейсмические характеристики | Механическая вибрация l0 м/с², 10~150 Герц |
Видео
Техническая документация
